Chinesischer Kalender
2012 ist das Jahr des Drachens im Element Wasser
| Element | Tier | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| Holz | Ratte | 1864 | 1924 | 1984 |
| Holz | Rind | 1865 | 1925 | 1985 |
| Feuer | Tiger | 1866 | 1926 | 1986 |
| Feuer | Hase | 1867 | 1927 | 1987 |
| Erde | Drache | 1868 | 1928 | 1988 |
| Erde | Schlange | 1869 | 1929 | 1989 |
| Metall | Pferd | 1870 | 1930 | 1990 |
| Metall | Schaf | 1871 | 1931 | 1991 |
| Wasser | Affe | 1872 | 1932 | 1992 |
| Wasser | Hahn | 1873 | 1933 | 1993 |
| Holz | Hund | 1874 | 1934 | 1994 |
| Holz | Schwein | 1875 | 1935 | 1995 |
| Feuer | Ratte | 1876 | 1936 | 1996 |
| Feuer | Rind | 1877 | 1937 | 1997 |
| Erde | Tiger | 1878 | 1938 | 1998 |
| Erde | Hase | 1879 | 1939 | 1999 |
| Metall | Drache | 1880 | 1940 | 2000 |
| Metall | Schlange | 1881 | 1941 | 2001 |
| Wasser | Pferd | 1882 | 1942 | 2002 |
| Wasser | Schaf | 1883 | 1943 | 2003 |
| Holz | Affe | 1884 | 1944 | 2004 |
| Holz | Hahn | 1885 | 1945 | 2005 |
| Feuer | Hund | 1886 | 1946 | 2006 |
| Feuer | Schwein | 1887 | 1947 | 2007 |
| Erde | Ratte | 1888 | 1948 | 2008 |
| Erde | Rind | 1889 | 1949 | 2009 |
| Metall | Tiger | 1890 | 1950 | 2010 |
| Metall | Hase | 1891 | 1951 | 2011 |
| Wasser | Drache | 1892 | 1952 | 2012 |
| Wasser | Schlange | 1893 | 1953 | 2013 |
| Holz | Pferd | 1894 | 1954 | 2014 |
| Holz | Schaf | 1895 | 1955 | 2015 |
| Feuer | Affe | 1896 | 1956 | 2016 |
| Feuer | Hahn | 1897 | 1957 | 2017 |
| Erde | Hund | 1898 | 1958 | 2018 |
| Erde | Schwein | 1899 | 1959 | 2019 |
| Metall | Ratte | 1900 | 1960 | 2020 |
| Metall | Rind | 1901 | 1961 | 2021 |
| Wasser | Tiger | 1902 | 1962 | 2022 |
| Wasser | Hase | 1903 | 1963 | 2023 |
| Holz | Drache | 1904 | 1964 | 2024 |
| Holz | Schlange | 1905 | 1965 | 2025 |
| Feuer | Pferd | 1906 | 1966 | 2026 |
| Feuer | Schaf | 1907 | 1967 | 2027 |
| Erde | Affe | 1908 | 1968 | 2028 |
| Erde | Hahn | 1909 | 1969 | 2029 |
| Metall | Hund | 1910 | 1970 | 2030 |
| Metall | Schwein | 1911 | 1971 | 2031 |
| Wasser | Ratte | 1912 | 1972 | 2032 |
| Wasser | Rind | 1913 | 1973 | 2033 |
| Holz | Tiger | 1914 | 1974 | 2034 |
| Holz | Hase | 1915 | 1975 | 2035 |
| Feuer | Drache | 1916 | 1976 | 2036 |
| Feuer | Schlange | 1917 | 1977 | 2037 |
| Erde | Pferd | 1918 | 1978 | 2038 |
| Erde | Schaf | 1919 | 1979 | 2039 |
| Metall | Affe | 1920 | 1980 | 2040 |
| Metall | Hahn | 1921 | 1981 | 2041 |
| Wasser | Hund | 1922 | 1982 | 2042 |
| Wasser | Schwein | 1923 | 1983 | 2043 |

